Jumat, 10 Juli 2015

Home » , , » Motogp German : Latihan Bebas 1 Marquest petama, Rossi ke dua

Motogp German : Latihan Bebas 1 Marquest petama, Rossi ke dua


ag03s.blogspot.com - Marc Marquez menjadi pebalap dengan catatan waktu tercepat di sesi latihan bebas pertama MotoGP Jerman. Rider Honda itu mengungguli Valentino Rossi yang berada di urutan kedua.

Dalam sesi latihan di Sirkuit Sachsenring, Jumat (10/7/2015), Marquez melahap 21 lap. Pada lap-lap akhir, dia membukukan waktu 1 menit 21,766 detik, yang tak bisa dikalahkan oleh pebalap-pebalap lainnya.

Rossi harus puas menempati posisi kedua. Catatan waktu Rossi lebih lambat 0,336 detik di belakang Marquez.

Pebalap Marc VDS Racing Team, Scott Redding, membuat kejutan dengan duduk di posisi ketiga. Redding mencatat waktu terbaik 1 menit 22,167 detik dalam latihan pertama ini.
Di posisi keempat ada rekan setim Marquez di Honda, Dani Pedrosa. Sementara itu, Jorge Lorenzo cuma menempati posisi ketujuh setelah membukukan waktu 1 menit 22,445 detik.

Hasil Free Practice I MotoGP Jerman:

Posisi - Pebalap - Tim - Motor - Waktu - Gap - Lap
1. Marc Marquez Honda Honda 1m21.766s - 21
2. Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m22.102s 0.336s 26
3. Scott Redding Marc VDS Honda 1m22.167s 0.401s 23
4. Daniel Pedrosa Honda Honda 1m22.243s 0.477s 23
5. Yonny Hernandez Pramac Racing Ducati 1m22.396s 0.630s 23
6. Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m22.428s 0.662s 20
7. Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 1m22.445s 0.679s 21
8. Aleix Espargaro Suzuki Suzuki 1m22.462s 0.696s 19
9. Cal Crutchlow LCR Honda 1m22.567s 0.801s 20
10. Andrea Iannone Ducati Ducati 1m22.670s 0.904s 24
11. Maverick Vinales Suzuki Suzuki 1m22.674s 0.908s 19
12. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m22.696s 0.930s 20
13. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m22.698s 0.932s 25
14. Danilo Petrucci Pramac Racing Ducati 1m22.792s 1.026s 22
15. Nicky Hayden Aspar Honda 1m22.935s 1.169s 21
16. Hector Barbera Avintia Racing Ducati 1m23.163s 1.397s 18
17. Mike Di Meglio Avintia Racing Ducati 1m23.299s 1.533s 21
18. Alvaro Bautista Aprilia Gresini Aprilia 1m23.878s 2.112s 16
19. Eugene Laverty Aspar Honda 1m24.007s 2.241s 24
20. Hiroshi Aoyama AB Motoracing Honda 1m24.063s 2.297s 20
21. Alex de Angelis IodaRacing Project ART/Aprilia 1m24.063s 2.297s 23
22. Jack Miller LCR Honda 1m24.096s 2.330s 21
23. Michael Laverty Aprilia Gresini Aprilia 1m24.446s 2.680s 20
24. Loris Baz Forward Racing Yamaha Forward 1m25.462s 3.696s 26
25. Claudio Corti Forward Racing Yamaha Forward 1m26.771s 5.005s 22

Sumber m.detik.com/sport/read/2015/07/10/160427/2965942/81/marquez-tercepat-rossi-kedua


1 komentar: