Dunia Informasi – Indonesia masih mengoleksi 10 medali dengan 1 emas hingga hari ke-9 Asian Games 2014. Kontingen Indonesia juga mendapat 3 medali perak dan 6 medali perunggu. Lihat update Perolehan medali (Medals Tally) Asian Games Sabtu hari ini, 27 September 2014 di bawah.
Preview:Pada Jumat siang 26 September 2014, kontingen Indonesia masih saja berada di posisi 19 klasemen sementara perolehan medali Asian Games. Pada posisi paling tinggi di duduki kontingen Tiongkok (China) dengan 84 medali emas. Kemudian disusul tuan rumah Korea Selatan 30 medali emas. Jepang berada di urutan ketiga atau beda 2 medali emas dengan Korsel.
Untuk negara Asia Tenggara, Malaysia memimpin dengan dua emas dan 4 perak. Negara Jiran itu bertengger di posisi 10 besar. Kontingen Myanmar juga merebut 2 medali emas. Sedangkan Thai;and, Singapura dan Vietnam masing-masing satu medali emas.
Indonesia mempersembahkan medali perak dari cabang olahraga Angkat Besi dan Wushu. Sedangkan perunggu dari cabang Angkat Besi, Dayung, Berkuda dan Bowling.
1.Wasni Juwita Niza, Wushu
2. Sri Wahyuni Agustiani , Angkat Besi
3. Lindswell Kwok,Wushu
Perunggu:
1. Eko Yuli Irawan,Angkat besi
2. Larasati Iris Rischka Gading, Berkuda
3. Dayung (rowing)
4. Hardy Rachmadian & Muhammad Islam Billy, Bowling Ganda Putra
Klasemen Asian Games Sabtu 27 September 2014 pukul 19:53 WIB
1. Emas:Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari cabang bulutangkis
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 95 | 53 | 39 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Korea | 35 | 42 | 40 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Japan | 30 | 43 | 37 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kazakhstan | 9 | 10 | 17 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DPR Korea | 8 | 8 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Iran | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chinese Taipei | 5 | 4 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hong Kong | 4 | 5 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mongolia | 4 | 3 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Malaysia | 3 | 6 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | India | 3 | 4 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vietnam | 1 | 6 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Uzbekistan | 1 | 4 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Singapore | 1 | 3 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Indonesia | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kuwait | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thailand | 1 | 0 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pakistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar